ПАТ КБ «Центр» пропонує для приватних клієнтів послуги з відкриття та обслуговування поточних рахунків в національній та іноземних валютах.
Перелік послуг:
- обслуговування безготівкових переказів у національній та іноземних валютах;
- касове обслуговування (видача та зарахування готівкових коштів на рахунок);
- конверсійні операції;
Платежі без відкриття рахунків
Навіть, якщо Ви не маєте рахунку, відкритого в Банку, Ви маєте можливість виконати та одержати переказ готівковими коштами.
Тарифи на відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи в ПАТ КБ «Центр»
Послуга | Тариф |
---|---|
Відкриття поточного рахунку в національній/ в іноземній валюті | 0,00 грн |
Закриття поточного рахунку в національній/ в іноземній валюті | 0,00 грн |
Надання виписки по рахунку | 0,00 грн |
Надання довідок про наявність та стан рахунку за заявою клієнта державною мовою | 60,00 грн в т. ч. ПДВ |
Надання довідок про наявність та стан рахунку за заявою клієнта іноземною (англійською) мовою | 120,00 грн в т. ч. ПДВ |
Оформлення довіреності на право розпорядження рахунком | 60,00 грн в т. ч. ПДВ |
Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта в національній або іноземній валюті | 0,00 грн |
Перерахування коштів в межах ПАТ КБ «Центр» в національній та іноземній валюті | 0,00 грн |
Перерахування коштів з рахунку клієнта в національній валюті на рахунок за межі ПАТ КБ «Центр» | 0,5% від суми платежу min 5, 00 грн max 500,00 грн |
Перекази в USD на рахунок за межі ПАТ КБ «Центр» | 0,5% від суми платежу min 50, 00 USD max 100,00 USD |
Перекази в EUR на рахунок за межі ПАТ КБ «Центр» | 0,5% від суми платежу min 50, 00 EUR max 100,00 EUR |
Перекази в інших ВКВ та НКВ за межі ПАТ КБ «Центр» | 0,5% від суми платежу min 50, 00 USD max 100,00 USD |
Здійснення конверсійних операцій за фактичним курсом виконання конвертації (на умовах спот) | 0,5% від суми валюти, що конвертується |
Отримання готівкових коштів в національній та іноземній валюті в касі ПАТ КБ «Центр» | 0,5% від суми |
Нарахування відсотків на залишок на рахунку в національній та іноземній валюті (річних) | 0% |
Безготівкове зарахування коштів на поточний рахунок | 0%
|
Тарифи на відкриття та обслуговування Накопичувального поточного рахунку фізичної особи в ПАТ КБ «Центр»
Послуга | Тариф |
---|---|
Відкриття поточного рахунку в національній/ в іноземній валюті | 0,00 грн |
Закриття поточного рахунку в національній/ в іноземній валюті | 0,00 грн |
Надання виписки по рахунку | 0,00 грн |
Надання довідок про наявність та стан рахунку за заявою клієнта державною мовою | 60,00 грн в т. ч. ПДВ |
Надання довідок про наявність та стан рахунку за заявою клієнта іноземною (англійською) мовою | 120,00 грн в т. ч. ПДВ |
Оформлення довіреності на право розпорядження рахунком | 60,00 грн в т. ч. ПДВ |
Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта в національній або іноземній валюті | 0,00 грн |
Перерахування коштів в межах ПАТ КБ «Центр» в національній та іноземній валюті | 0,00 грн |
Перерахування коштів з рахунку клієнта в національній валюті на рахунок за межі ПАТ КБ «Центр» | 0,7% від суми платежу min 20, 00 грн max 500,00 грн |
Перекази в USD на рахунок за межі ПАТ КБ «Центр» | 0,7% від суми платежу min 50, 00 USD max 300,00 USD |
Перекази в EUR на рахунок за межі ПАТ КБ «Центр» | 0,7% від суми платежу min 50, 00 EUR max 300,00 EUR |
Нарахування відсотків на залишок на рахунку в національній валюті (річних) | 7.00% |
Нарахування відсотків на залишок на рахунку в доларах США (річних) | 1.00% |
Нарахування відсотків на залишок на рахунку в євро (річних) | 1.00% |
Отримання готівкових коштів в національній та іноземній валюті в касі ПАТ КБ «Центр» | 0% |
Безготівкове зарахування коштів на поточний рахунок | Не стягується
|
Тарифи на відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи-нерезидента в ПАТ КБ «Центр»
Послуга | Тариф |
---|---|
Відкриття поточного рахунку в національній/ в іноземній валюті | 0,00 грн |
Закриття поточного рахунку в національній/ в іноземній валюті | 0,00 грн |
Надання виписки по рахунку | 0,00 грн |
Надання довідок про наявність та стан рахунку за заявою клієнта державною мовою | 60,00 грн в т. ч. ПДВ |
Надання довідок про наявність та стан рахунку за заявою клієнта іноземною (англійською) мовою | 120,00 грн в т. ч. ПДВ |
Оформлення довіреності на право розпорядження рахунком | 60,00 грн в т. ч. ПДВ |
Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта в національній або іноземній валюті | 0,00 грн |
Перерахування коштів в межах ПАТ КБ «Центр» в національній та іноземній валюті | 0,00 грн |
Перерахування коштів з рахунку клієнта в національній валюті на рахунок за межі ПАТ КБ «Центр» | 0,5% від суми платежу min 5, 00 грн. max 500,00 грн. |
Перекази в USD на рахунок за межі ПАТ КБ «Центр» | 0,5% від суми платежу min 50, 00 USD max 100,00 USD |
Перекази в EUR на рахунок за межі ПАТ КБ «Центр» | 0,5% від суми платежу min 50, 00 EUR max 100,00 EUR |
Перекази в інших ВКВ та НКВ за межі ПАТ КБ «Центр» | 0,5% від суми платежу min 50, 00 USD max 100,00 USD |
Здійснення конверсійних операцій за фактичним курсом виконання конвертації (на умовах спот) | 0,5% від суми валюти, що конвертується |
Отримання готівкових коштів в національній та іноземній валюті в касі ПАТ КБ «Центр» | 0,5% від суми |
Нарахування відсотків на залишок на рахунку в національній валюті (річних) | 0% |
Нарахування відсотків на залишок на рахунку в доларах США (річних) | 6.00% |
Безготівкове зарахування коштів на поточний рахунок | 0% |
Продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України | 0,5 % від суми отриманої від продажу |
Купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України: | 0,5 % від суми грн. витрачених на купівлю валюти |
Бiльш детальну інформацію Ви можете одержати звернувшись до Банку за телефоном (044) 393-74-00.