ПАТ КБ «Центр» пропонує своїм клієнтам послуги з надання наступних видів гарантій:
- тендерні гарантії;
- гарантії виконання контрактів;
- гарантії платежу;
- гарантії повернення авансового платежу;
- гарантії забезпечення цивільної відповідальності туристичних агентів і тур. операторів;
Видача гарантій проводиться як в національній, так і в іноземній валютах, в якості забезпечення можуть виступати:
- грошові кошти;
- нерухомість (жилтлова та нежитлова);
- основні засоби (обладнання, транспортні засоби і т.п.);
- товарно-матеріальні цінності на складі або в обігу;
- порука юридичних або фізичних осіб;
- інші форми забезпечення;
Перевірка ЕЦП
Перевірка виконуєтся на офіційному сайті Центрального засідчувального органу України. Під час роботи сервісу інформація, що міститься у файлах користувача, оброблюєтся в браузері та не передається на сторону ІТС ЦЗО.
Перейти до перевірки ЕЦП
Тарифи за надання гарантій в національній валюті
Найменування операції(послуги) | Вартість |
---|---|
1. Комісія за надання гарантії/контргарантії | від 0,1% до 1% від суми гарантії, але не менше 500 грн.* |
2. Підтвердження авізованої гарантії | 250 грн |
3. Зміни умов гарантії: | |
3.1. збільшення суми гарантії | 0,1% від суми збільшення (не менше 500 грн. та не більше 5000 грн.)* |
3.2. інші зміни, в т.ч. дострокове анулювання | 250 грн. |
4. Перевірка документів щодо оплати вимоги по гарантії | 0,1 % від суми вимоги, але не менше 400 грн. та не більше 5000 грн.* |
5. Платіж за тендерними гарантіями, гарантіям виконання умов договору (контракту), гарантіями виконання агентських правил ІАТА та гарантій | 0,1% від суми вимоги (але не менше 500 грн. та не більше 5000 грн.)* |
6. Попереднє авізування гарантії | 150 грн. |
7. Відправка додаткових документів по гарантії | 200 грн. |
8. Здійснення запиту по гарантії за ініціативою клієнта | 100 грн. |
9. Обслуговування гарантії | від 1% до 7% річних, але не менше 250 грн.* |
10. Укладання Генерального договору на здійснення документарних операцій (гарантій) | Комісійна винагорода встановлюється рішенням Кредитного Комітету |
Тарифи за надання гарантій в іноземній валюті
Найменування операції(послуги) | Вартість |
---|---|
1.Комісія за надання гарантії/контргарантії | за рішенням Кредитного Комітету, але не менше 2% річних |
2. Підтвердження авізованої гарантії | 250 грн |
3. Зміни умов гарантії: | не менше 200 грн. та не більше 500 грн. |
4. Перевірка документів щодо оплати вимоги по гарантії | 0,1 % від суми вимоги, але не менше 200 грн. та не більше 2500 грн. |
5. Платіж за тендерними гарантіями, гарантіям виконання умов договору (контракту), гарантіями виконання агентських правил ІАТА та гарантій | 0,1% від суми вимоги (але не менше 500 грн. та не більше 5000 грн.)* |
6. Попереднє авізування гарантії | 150 грн. |
7. Відправка додаткових документів по гарантії | 200 грн. |
8. Здійснення запиту по гарантії за ініціативою клієнта | 100 грн |
9. Обслуговування гарантії | від 1% до 7% річних, але не менше 250 грн.* |
10. Укладання Генерального договору на здійснення документарних операцій (гарантій) | Комісійна винагорода встановлюється рішенням Кредитного Комітету |
Бiльш детальну інформацію Ви можете одержати звернувшись до Банку за телефоном (044) 393-74-00.